Комбинированные пастеризационно-охладительные установки производительностью 2500 л/ч
Комбинированные пастеризационно-охладительные установки производительностью 2500 л/ч
Производительность – 2500 литров в час
Температура продукта на входе – 8°С
Температура продукта на выходе (регулируется) – 6°С
Температура пастеризации (устанавливается) – 95°С
Теплоноситель – пар
Габариты (ДxШxВ) – 2500x2000x3200 мм
Масса – 1500 кг
Появились вопросы? Оставьте свои контакты и наши специалисты помогут Вам
определиться с выбором.
Отправка заявки Вас ни к чему не обязывает.
по запросу
- Характеристики
- Оставить заявку
Технические характеристики
Производительность в час, л | 2500 |
Температура продукта на входе в аппарат,оС | 8 |
Температура выходящего продукта (регулируется),°С | 6 |
Температура пастеризации (устанавливается),°С | 95 |
Температура выдержки в выдерживателе, °С | 95 |
Время выдержки при температуре пастеризации, сек | 20 |
Температура подачи на дезодоратор,°С | 80 — 90 |
Наименование характеристики | Характеристика |
Коэффициент регенерации, % | 80 |
Теплоноситель | Пар |
Давление пара перед приборами регулирования, МПа | 0,5 |
Температура на входе,°С | 130 — 140 |
Расход пара для пастеризации, кг/ч | 200 — 250 |
Хладоноситель | Вода |
Давление на входе, МПа | 2 |
Температура хладоносителя, поступающего на охлаждение,°С | 1 — 5 |
Кратность | 2,5 — 3 |
Давление сжатого воздуха, МПа | 0,55 — 0,6 |
Расход сжатого воздуха, м3/час | 0,5 — 1 |
Напряжение, В /частота, Гц /потребляемая мощность, кВт | 220/380/50/3 |
Габариты (ДxШxВ), мм | 2500x2000x3200 |
Масса, кг | 1500 |
Оставить заявку или задать вопрос