Комбинированные пастеризационно-охладительные установки производительностью 10000 л/ч
Комбинированные пастеризационно-охладительные установки производительностью 10000 л/ч
Производительность – 10000 литров в час
Температура продукта на входе – 4-6°С
Температура продукта на выходе (регулируется) – 4-6; 16-30°С
Температура пастеризации – 76-98°С
Теплоноситель – пар
Габариты (ДxШxВ) – 2400x1700x4000 мм
Масса – 1450 кг
Появились вопросы? Оставьте свои контакты и наши специалисты помогут Вамопределиться с выбором.
Отправка заявки Вас ни к чему не обязывает.
по запросу
- Характеристики
- Оставить заявку
Технические характеристики
Наименование характеристики | Характеристика |
Производительность в час, л | 10000 |
Температура продукта на входе в аппарат,°С | 4 — 6 |
Температура выходящего продукта (регулируется),°С | 4-6; 16-30 |
Температура пастеризации (устанавливается),°С | 76 — 98 |
Температура выдержки в выдерживателе, °С | 120 |
Время выдержки при температуре пастеризации, сек | 30; 300 |
Температура подачи на гомогенизатор,оС | 65 — 75 |
Коэффициент регенерации, % | 80 — 85 |
Теплоноситель | Пар |
Давление пара перед приборами регулирования, МПа | 0,3 — 0,4 |
Температура на входе,оС | 130 — 140 |
Расход пара для пастеризации, кг/ч | 180 — 200 |
Хладоноситель | Вода |
Давление на входе, МПа | 0,3 — 0,4 |
Температура хладоносителя, поступающего на охлаждение,°С | 0 — 2 |
Кратность | 3 |
Давление сжатого воздуха, МПа | 0,55 — 0,6 |
Расход сжатого воздуха, м3/час | 0,5 — 1 |
Напряжение, В /частота, Гц /потребляемая мощность, кВт | 220/380/50/3 |
Габариты (ДxШxВ), мм | 2400x1700x4000 |
Масса, кг | 1450 |
Оставить заявку или задать вопрос